Сводные данные по заявлениям в ДОО на 01.05.2018 года, 79 детей - в статусе "Очередник", остальные дети, из заявлений родителей/ законных представителей, зачислены в образовательные организации Романовского района (дошкольное образование)
ОО/ Филиал ОО | Статус "Очередник" | ||
Название ОО | Всего | Из них с льготой | Из них с преимущественным правом |
Гилев-Логовской филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Романовский детский сад №1» | 1 | 1 | 0 |
Группа кратковременного пребывания при Грано-Маяковской основной общеобразовательной школе, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Закладинская средняя общеобразовательная школа" | 0 | 0 | 0 |
Группа кратковременного пребывания при Казанцевской основной общеобразовательной школе, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Романовская средняя общеобразовательная школа" | 0 | 0 | 0 |
Группа кратковременного пребывания при Рассветовской основной общеобразовательной школе, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Романовская средняя общеобразовательная школа» | 0 | 0 | 0 |
Гуселетовский филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Романовский детский сад №1» | 0 | 0 | 0 |
Дубровинский филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Тамбовский детский сад" | 0 | 0 | 0 |
Закладинский филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Романовский детский сад №1" | 1 | 0 | 0 |
Майский филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Романовский детский сад №1" | 3 | 0 | 0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Романовский детский сад №1" | 70 | 18 | 0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Сидоровский детский сад» | 1 | 0 | 0 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Тамбовский детский сад» | 0 | 0 | 0 |
Студия раннего развития при Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Романовский детско-юношеский центр" | 4 | 0 | 1 |
всего: | 79 | 19 | 1 |
По состоянию на 01.05.2018 г орган опеки и попечительства
1. Устроено под опеку пять детей
2. Рассмотрено три заявления об определении порядка общения в воспитании и содержании ребенка отдельно проживающими родителями
3.Рассмотрено одно заявление по вопросам жилья
4.Рассмотрено одно заявление о взыскании алиментов
1. Вынесено 9 постановлений об отчуждению жилья.
2. Рассмотрено 1 заявление об определении порядка участия в воспитании и содержании ребенка отдельно проживающим родителям.
3. Устроено под опеку (попечительство) семь детей.